010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	192	36.3	20.92	2.08	85.58						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	58	28.05	12.58	5.17	83.26						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	26.6	17.66	0	87.73						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	30	19.3	13.46	0	85.93						
010	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	22	18.18	18.23	0	87.73						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	39	50.9	19.61	0	82.36						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	26	72.85	26.3	0	85.15						
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	19	56.42	14.45	10.53	86.32						
120	整形外科	4	160990xx99x0xx	多部位外傷 手術なし 手術・処置等２なし	13	43.31	17.26	0	84.23						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	11	43.55	19.32	0	83.27						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	95.88	18.72	0	74.53						
150	脳神経外科	2	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	81.69	16.1	0	71.19						
150	脳神経外科	3	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x0990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x0990210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	59	10.08	10.59	0	61.68						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	29	5.83	6.23	0	59.31						
610	乳腺外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
