沿革・施設基準
沿革
1984年10月 | 紀和病院 開設(許可病床58床) |
---|---|
1985年1月 | 増床(82床) |
1985年11月 | 増床(100床) |
1987年7月 | CT装置設置 |
1987年10月 | 増床(118床) |
1990年11月 | MRI装置設置 |
1991年4月 | 増床(165床) |
1997年7月 | 増床(205床)・療養病棟増築40床 |
1998年4月 | 療養環境改善のため6床減(許可病床199床) |
2003年7月 | 医療法人南労会 紀和病院(199床)機能分化 急性期として、新 紀和病院(100床) 慢性期として、紀和病院を紀和リハビリテーション病院へ名称変更 紀和病院 開院(100床)、一般病床88床、療養病床12床 |
2003年10月 | 特殊疾患療養病棟を設置 |
2004年2月 | 地域医療計画にて増床(104床)、一般病床90床、療養病床14床 急性期特定入院加算の認定 |
2005年3月 | 紀和病院(104床)が紀和リハビリテーション病院(108床)を統合し212床へ増床 総合リハビリテーション施設の認定 回復期リハビリテーション病棟開設 |
2005年6月 | 日本医療機能評価機構認定 Ver4 |
2005年8月 | 緩和ケア病棟開設 |
2006年4月 | 国土交通省指定 短期入院協力病院 |
2007年4月 | 和歌山県地域リハビリテーション広域支援センターの指定 |
2008年6月 | 障害者施設等一般病棟を設置 |
2009年4月 | DPC対象病院の許可 |
2010年10月 | 日本医療機能評価機構認定更新 Ver6 |
2014年5月 | 地域包括ケア病棟を設置 |
2015年6月 | 日本医療機能評価機構認定更新3rdG:Ver1.1 |
2015年9月 | 医療法人南労会と医療法人玄同会が法人合併 |
2016年6月 | 紀和病院(212床)が伊藤病院(68床)を統合し280床へ増床 |
2016年8月 | HCU(ハイケアユニット)を開設 |
2020年10月 | 医療法人恒裕会から吉田クリニック(19床)を事業譲渡 |
2020年11月 | 紀和病院(280床)が吉田クリニック(7床)を統合し、287床へ増床 |
2021年2月 | 日本医療機能評価機構認定更新3rdG:Ver2.0 |
2021年12月 | 紀和病院(287床)が吉田クリニック(12床)を統合し、299床へ増床 |
施設基準
指定医療機関
- 保険医療機関
- DPC対象病院
- 災害医療支援病院
- 結核予防法指定一般医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 指定自立支援医療機関(更生医療)
- 原子爆弾被害者認定疾病
- がん検診指定医療機関
- 難病・小児慢性特定疾病指定医療機関
- 身体障害者福祉法指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 政管健保生活習慣病健診指定医療機関
- 救急指定医療機関
- 肝疾患専門医療機関
- 結核患者収容モデル事業実施施設
施設認定
- 日本外科学会外科専門医制度修練施設
- 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設関連施設
- 日本臨床栄養代謝学会認定NST稼働施設認定
- 日本乳癌学会認定施設
- 日本消化器病学会関連施設
- 日本循環器学会循環器専門医研修関連施設
- 日本肝臓学会認定特別連携施設
- 遺伝性乳癌卵巣癌総合診療協力施設
- 一般社団法人日本乳癌学会乳腺専門研修カリキュラム実施認定施設
- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会認定インプラント実施施設
- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会認定エキスパンダー実施施設
- 日本麻酔科学会麻酔科認定病院
- 日本医学放射線学会画像診断管理認証施設
- 薬学教育協議会認定薬学生実務実習受入施設
- 国土交通省指定短期入院協力病院
- 和歌山県地域リハビリテーション広域支援センター指定
- 日本医療機能評価機構認定施設