臨床工学室
当院では透析アミロイド症の予防・手根管症候群の発症の抑制・貧血改善の目的で、水質管理を積極的に取り組み、適切な水質管理を実施しています。
また、かゆみやイライラの抑制・透析中の血圧の安定・食欲不振の改善報告があるOn-Line HDFやOn-Line HFを行なっており、他に、血液濾過透析・血液濾過・アセテートフリーバイオフィルトレーション等を行なうことも出来ます。
中央監視システムとしてFuture Net Web+を導入し、電子カルテとの連携を行ない、ヒューマンエラーを軽減し、円滑な業務に努めています。
必要に応じて透析室以外でも透析を実施することができ、透析業務とは別に、腹水濾過濃縮再静注法・血液吸着・血漿交換等にも対応出来る様に取り組んでいます。
時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前(9:00~) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後(15:00~) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
実績
透析室稼動数
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
10633件 | 10313件 | 10981件 | 11285件 | 11420件 | 11988件 |
透析患者数
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 62 | 66 | 70 | 71 | 68 | 65 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 |
入院 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
合計 | 72 | 75 | 77 | 78 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 78 | 79 |
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 65 | 65 | 64 | 69 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 |
入院 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 |
合計 | 71 | 71 | 71 | 73 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 75 | 73 | 73 |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 67 | 68 | 66 | 66 | 62 | 66 | 64 | 65 | 65 | 63 | 60 | 64 |
入院 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 5 |
合計 | 74 | 73 | 74 | 73 | 69 | 71 | 70 | 71 | 74 | 75 | 74 | 69 |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 70 | 69 | 69 | 66 | 70 | 69 | 66 | 67 | 61 | 63 | 63 | 66 |
入院 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 |
合計 | 71 | 73 | 75 | 72 | 74 | 69 | 68 | 69 | 66 | 71 | 71 | 68 |
2015年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 60 | 63 | 61 | 63 | 64 | 61 | 60 | 63 | 59 | 59 | 63 | 67 |
入院 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
合計 | 65 | 69 | 64 | 68 | 66 | 64 | 65 | 64 | 64 | 62 | 64 | 68 |
2014年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 65 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 60 | 63 | 63 | 62 | 62 |
入院 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 |
合計 | 67 | 67 | 70 | 70 | 68 | 67 | 70 | 66 | 70 | 67 | 68 | 67 |
MEセンター
MEセンターでは、輸液ポンプ・シリンジポンプ・人工呼吸器・除細動器・麻酔器・医用テレメータ及びモニター等の医療機器を一元管理しており、24時間体制で貸出しを可能としています。日常点検(始業時点検・使用中点検・使用後点検)・定期点検・保守点検を行ない、何時でも安心して使用出来る様にしています。
医療機器の病棟巡回も1日2回行ない、安全に使用されているか確認しています。