人間ドック
ゆったり人間ドック
一般的な人間ドック
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
1 | 問診/身体測定/診察 | 問診/身長/体重/腹囲/BMI/視力/内科診察 |
2 | 血圧 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
3 | 検尿 | 定性+沈渣(腎疾患・膀胱炎等) |
4 | 検便 | 2日法(大腸がん) |
5 | 聴力 | オージオメーター |
6 | 心電図 | 12 誘導 |
7 | 胸部レントゲン | 胸部単純撮影(肺気腫・肺がん・肺結核等) |
8 | 眼底写真 | カメラ(動脈硬化・網膜剥離・眼底出血・緑内障等) |
9 | 腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓等の結石・腫瘍・ポリープ等 |
10 | 胃透視/胃内視鏡 | 胃透視または胃内視鏡(経口または経鼻) |
11 | 血液検査 | GOT/GPT/γ-GTP/総コレステロール/HDL コレステロール/LDL コレステロール/non-HDL コレステロール/中性脂肪/尿素窒素/尿酸/クレアチニン/総ビリルビン/グルコース/HbA1c/LDH/ALP/e-GFR/総蛋白/アミラーゼ/血液一般 |
12 | 甲状腺検査(女性) | 甲状腺ホルモン/TSH/FT4/FT3 |
腫瘍マーカー(男性) | PSA(前立腺がん) | |
13 | 腫瘍マーカー | CEA(癌胎児性抗原) |
14 | 免疫検査 | CRP(定量)免疫学検査 |
15 | その他 | 採血料/判定料/文書料(結果報告書)等 |
ドック料金(税込) | ¥41,800 |
お気軽人間ドック
時間・費用などを考慮したリーズナブルなドック
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
1 | 問診/身体測定/診察 | 問診/身長/体重/腹囲/BMI/視力/内科診察 |
2 | 血圧 | 収縮期血圧/拡張期血圧 |
3 | 検尿 | 定性(腎疾患・膀胱炎等) |
4 | 検便 | 2日法(大腸がん) |
5 | 聴力 | オージオメーター |
6 | 心電図 | 12 誘導 |
7 | 胸部レントゲン | 胸部単純撮影(肺気腫・肺がん・肺結核等) |
8 | 胃透視/胃内視鏡 | 胃透視または胃内視鏡(経口または経鼻) |
9 | 血液検査 | GOT/GPT/γ-GTP/総コレステロール/HDL コレステロール/LDL コレステロール/non-HDL コレステロール/中性脂肪/尿素窒素/尿酸/クレアチニン/総ビリルビン/グルコース/HbA1c/LDH/ALP/e-GFR/血液一般 |
10 | その他 | 採血料/判定料/文書料(結果報告書)等 |
ドック料金(税込) | ¥28,820 |