2016年度 医療法人南労会紀和病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 2 | 29 | 24 | 65 | 100 | 211 | 366 | 564 | 259 |
当院は二次救急対応病院として地域の救急医療の必要性に応えるとともに、各診療科が密接に連携して、総合的な診療を行っています。 年齢層は、60歳以上の占める割合が全体の8割超となっています。これは、当医療圏の住民の約3人に1人が65歳以上と急速に高齢化が進んでいることを反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 147 | 38.24 | 21.25 | 2.72 | 84.31 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 45 | 33.42 | 12.43 | 4.44 | 83.33 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 32 | 1.16 | 3.00 | 0.00 | 69.00 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 29 | 17.00 | 13.60 | 0.00 | 85.59 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 26.27 | 17.95 | 0.00 | 84.73 |
内科では、呼吸器・消化器・循環器・代謝・糖尿病・総合診療科で治療を行っています。 高齢者の誤嚥性肺炎と肺炎、尿路感染症が上位の疾患を占めており、重症化しやすい為、長期入院になることが少なくありません。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む 手術なし 副傷病なし | 35 | 50.00 | 20.57 | 0.00 | 81.80 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし | 26 | 55.65 | 15.97 | 0.00 | 84.65 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 25 | 77.04 | 27.63 | 0.00 | 81.96 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 47.71 | 20.45 | 0.00 | 72.00 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 33.31 | 18.35 | 0.00 | 78.08 |
整形外科では、胸・腰椎圧迫骨折症例が第1位となっています。当院は、回復期リハビリテーション病棟を有しており、急性期治療(手術)から回復期、さらには在宅・介護まで一連で切れ目なく提供できる体制をとっています。大腿骨頚部骨折の手術なし症例が第2位となっているのは、当院で急性期治療を行った患者さんだけでなく、近隣医療機関で手術を施行したのち、リハビリテーションが必要な患者さんの受入も行っている事を表しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 65.18 | 16.70 | 0.00 | 76.00 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 5.20 | 5.24 | 0.00 | 66.60 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 80.80 | 19.35 | 0.00 | 66.70 | |
010060×0990211 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | – | – | – | |
010060×0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | – | – | – | – |
脳神経外科では、脳梗塞および脳出血の症例が大半を占めています。 当院は、回復期リハビリテーション病棟を有しており、当院で急性期治療を終えた患者さんだけでなく、近隣医療機関で急性期治療を終えたのち、リハビリテーションが必要な患者さんの受入も行っている事を表しています。(第4位以下は患者数10未満のため非表示)
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 25 | 2.00 | 3.34 | 0.00 | 69.28 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 16 | 12.81 | 11.57 | 0.00 | 62.44 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 16 | 6.06 | 6.59 | 0.00 | 63.63 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 15 | 10.80 | 10.30 | 0.00 | 56.33 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – |
乳腺外科では、検診から診断、治療そして症状緩和まで途切れる事なく、多職種で構成されたブレストチームが、患者さんを全面的にサポートする体制をとっています。 乳がん治療では、手術症例が大半を占めており、中でも乳房部分切除術症例が大半を占めています。また、下肢静脈瘤の手術も行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
乳癌 | 13 | 20 | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳癌に関して、Ⅰ期Ⅱ期の割合が非常に高く、検診などで早期発見・早期治療が行われていることを表しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 28 | 10.32 | 54.29 |
中等症 | 69 | 17.29 | 82.58 |
重症 | 10 | 32.10 | 84.30 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 24 | 38.17 | 78.58 | 2.78 |
その他 | 48 | 128.69 | 79.08 | 0.00 |
重症度0の患者さんの入院期間および平均年齢は、比較的低くなっていますが、重症度が増すごとに平均年齢の高齢化と入院期間の長期化が顕著に表れています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロードICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 24 | 75.75 | 79.50 | 1.47 |
その他 | 44 | 90.05 | 77.84 | 0.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
脳梗塞(I63$)に分類される症例の割合が最も高くなってます。 当院は回復期リハビリテーション病棟を有している為、他医療機関で急性期治療を終えたのち、回復期リハビリテーションを目的に転院されて来られる患者様を多く受け入れています。その為、その他患者数の方が多く、回復期病棟では在宅復帰に向け重点的にリハビリテーションを行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 72 | 0.39 | 0.96 | 0.00 | 67.57 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 71.40 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 36.45 | 101.64 | 9.09 | 81.64 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
本来は内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が上位を占めるはずですが、特定入院料を算定している地域包括ケア病棟で実施している為、集計からは省かれております。胃瘻造設術については、回復期や療養目的で病状的に栄養摂取が困難な患者様に今後の方針等説明を十分に行った上で、手術を行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 21 | 12.81 | 62.05 | 0.00 | 80.81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 10 | 8.90 | 59.30 | 0.00 | 85.10 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他) | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | – | – | – | – | – |
前年度同様に大腿骨骨折に対する接合術が最も多く、次いで人工骨頭挿入術となっています。平均年齢は80歳を超えており、高齢者の手術が大半を占めています。患者数は前年より増加傾向にあり、地域高齢化が進んでいることを考慮すると、大腿骨近位部骨折に対する骨接合術や人工骨頭置換術は今後さらに増加することが予測されます。
乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 69.28 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 17 | 1.00 | 4.41 | 0.00 | 63.18 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 15 | 1.00 | 8.80 | 0.00 | 56.33 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 12 | 1.00 | 11.42 | 0.00 | 66.67 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | – | – | – | – | – |
乳腺悪性腫瘍手術は、切除範囲等により手術項目が細分化されているため、上位に計上されていますが、悪性腫瘍手術件数としては少なく計上されています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 10 | 0.62 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.80 |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
厚生労働省による集計では、全症例に対する播種性血管内凝固症候群の割合は、0.17%で、敗血症の割合は0.56%となっています。当院データと比較しますと、播種性血管内凝固症候群と敗血症の割合はともに、0.62%と0.80%と高くなっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数に関しては、中等症が多くを占めており、重症度が高くなるほど、平均在院日数が長くなり、高齢化傾向にあります。